| Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
| Aplicação: | fabricação de tiro do fio do corte do carbono | Diâmetro do tamanho: | 0.50mm - 1.60mm | 
|---|---|---|---|
| garde de aço: | carbono alto | Revestimento de superfície: | Revestido brilhante, de cobre | 
| Embalagem: | Bloco Z2 | ||
| Destacar: | fio de aço revestido de cobre,fio de grande resistência | ||
GHUANGHUA - Perito alto do fio de aço carbono
1. DIÂMETRO DE FIO USADO PARA O TIRO CORTADO DO FIO
| Tiro Tamanho | Diâmetro de fio médio milímetro | Diâmetro de fio médio em | 
| SCW/CW-62 | 1,6 | 0,062 | 
| SCW/CW-54 | 1,4 | 0,054 | 
| SCW/CW-47 | 1,2 | 0,047 | 
| SCW/CW-41 | 1,0 | 0,041 | 
| SCW/CW-35 | 0,9 | 0,035 | 
| SCW/CW-32 | 0,8 | 0,032 | 
| SCW/CW-28 | 0,7 | 0,028 | 
| SCW/CW-23 | 0,6 | 0,023 | 
| SCW/CW-20 | 0,5 | 0,020 | 
2. PROPRIEDADES ELÁSTICAS DO TIRO CORTADO DO FIO
| Tamanho do tiro milímetro | Tamanho do tiro em | Resistência à tracção Fio de aço carbono MPa | Resistência à tracção Fio de aço carbono ksi | 
| 1,6 | SCW/CW-62 | 1630-1880 | 237-272 | 
| 1,4 | SCW/CW-54 | 1680-1920 | 243-279 | 
| 1,2 | SCW/CW-47 | 1710-1970 | 248-286 | 
| 1,0 | SCW/CW-41 | 1760-2020 | 255-293 | 
| 0,9 | SCW/CW-35 | 1800-2080 | 261-301 | 
| 0,8 | SCW/CW-32 | 1830-2110 | 266-306 | 
| 0,7 | SCW/CW-28 | 1870-2140 | 271-311 | 
| 0,6 | SCW/CW-23 | 1920-2200 | 279-319 | 
| 0,5 | SCW/CW-20 | 1950-2230 | 283-323 | 
3. Dureza
As partículas do fio do corte do aço carbono terão uma dureza mínima de 426 KHN (42 HRC)
4. Garde de aço
Carbono alto C1065 - C1085
5. Revestimento de superfície
Brilhante
Revestido de cobre
6. Empacotamento
400kg +/- 20 quilogramas de bobina de Z-2 com núcleo de papel
O fio alto do carbono é fabricado para o tiro do fio do corte do carbono. o carbono cortou o tiro do fio usado para peening de tiro, onde as partículas pequenas são ateadas fogo em um workpiece por um jato do ar comprimido.